分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
成交搜尋
地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
嘉強苑 【富誠實盤】
建503呎 / 實407呎
售價 (綠表) 450萬
嘉強苑
建798呎 / 實645呎
售價 (綠表) 630萬
嘉強苑-綠表930必買
建503呎 / 實407呎
售價 (綠表) 450萬
嘉強苑
建798呎 / 實645呎
售價 (綠表) 630萬
嘉強苑
建798呎 / 實645呎
售價 (綠表) 630萬
共找到 17 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2024-11-21 橫頭磡 嘉強苑 第01期 B座 34 4 798 @8083 645 @10000 6.450 詳情 最近放盤
  2024-10-30 橫頭磡 嘉強苑 第01期 A座 22 10 501 @7445 407 @9165 3.730 詳情 最近放盤
  2024-10-17 橫頭磡 嘉強苑 第01期 B座 31 7 691 @7641 559 @9445 5.280 詳情 最近放盤
  2024-09-27 橫頭磡 嘉強苑 第01期 B座 17 2 691 @6946 559 @8587 4.800 詳情 最近放盤
  2024-09-10 橫頭磡 嘉強苑 第01期 A座 12 1 717 @7392 582 @9107 5.300 詳情 最近放盤
  2024-08-23 橫頭磡 嘉強苑 第01期 B座 29 8 503 @7515 407 @9287 3.780 詳情 最近放盤
  2024-08-09 橫頭磡 嘉強苑 第01期 A座 12 7 718 @6877 583 @8470 4.938 詳情 最近放盤
  2024-07-30 橫頭磡 嘉強苑 第01期 B座 7 8 503 @7097 407 @8771 3.570 詳情 最近放盤
  2024-07-29 橫頭磡 嘉強苑 第01期 A座 11 10 501 @7092 407 @8730 3.553 詳情 最近放盤
  2024-06-14 橫頭磡 嘉強苑 第01期 A座 4 8 501 @6946 407 @8550 3.480 詳情 最近放盤
  2024-05-14 橫頭磡 嘉強苑 第01期 A座 1 6 717 @5411 582 @6667 3.880 詳情 最近放盤
  2024-04-30 橫頭磡 嘉強苑 第01期 A座 16 5 501 @6986 407 @8600 3.500 詳情 最近放盤
  2024-04-30 橫頭磡 嘉強苑 第01期 B座 18 1 691 @6990 559 @8640 4.830 詳情 最近放盤
  2024-04-19 橫頭磡 嘉強苑 第01期 A座 12 6 717 @7294 582 @8986 5.230 詳情 最近放盤
  2024-04-19 橫頭磡 嘉強苑 第01期 A座 10 6 717 @6904 582 @8505 4.950 詳情 最近放盤
  2024-01-22 橫頭磡 嘉強苑 第01期 A座 18 3 501 @6986 407 @8600 3.500 詳情 最近放盤
  2024-01-02 橫頭磡 嘉強苑 第01期 A座 18 3 501 @6986 407 @8600 3.500 詳情 最近放盤
置頂