分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
寶翠大廈
建478呎 / 實339呎
售價 400萬
慈愛苑
建829呎 / 實645呎
售價 (綠表) 510萬
宏景花園
建672呎 / 實574呎
售價 (綠表) 520萬
瓊麗苑 A座 瓊昌閣
建514呎 / 實401呎
補地價 388萬
嘉華大廈
建-- / 實288呎
售價 368萬
共找到 5316 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2025-09-30 鑽石山 鳳禮苑 B座 鳳欣閣 20 7 704 @6278 559 @7907 4.420 詳情 最近放盤
  2025-09-30 鑽石山 啟翔苑 B座 啟悅閣 10 6 489 @11043 5.400 詳情 最近放盤
  2025-09-30 啟德 樂啟都匯 第02期 樂啟軒 第01座 10 H 410 @11278 4.624 詳情 最近放盤
  2025-09-30 啟德 樂啟都匯 第02期 樂啟軒 第02座 9 F 482 @11938 5.754 詳情 最近放盤
  2025-09-30 啟德 樂啟都匯 第02期 樂啟軒 第02座 8 M 415 @11111 4.611 詳情 最近放盤
  2025-09-30 啟德 煥然壹居 H1座 8 B 444 @14640 6.500 詳情 最近放盤
  2025-09-30 啟德 煥然壹居 H1座 16 F 558 @16116 8.993 詳情 最近放盤
  2025-09-30 啟德 煥然壹居 H1座 17 G 657 @16656 10.943 詳情 最近放盤
  2025-09-30 啟德 煥然壹居 H1座 11 G 657 @16076 10.562 詳情 最近放盤
  2025-09-30 啟德 煥然壹居 H3座 21 B 540 @17211 9.294 詳情 最近放盤
  2025-09-30 啟德 煥然壹居 H3座 21 C 567 @16905 9.585 詳情 最近放盤
  2025-09-30 啟德 煥然壹居 H3座 19 B 540 @17024 9.193 詳情 最近放盤
  2025-09-30 啟德 啟悅苑 A座 17 20 287 @8965 2.573 詳情 最近放盤
  2025-09-30 啟德 啟悅苑 B座 22 6 286 @9213 2.635 詳情 最近放盤
  2025-09-30 啟德 啟德海灣 1 第02B座 23 H 431 @18230 7.857 詳情 最近放盤
  2025-09-30 啟德 啟德1號 第03座 5 D 799 @18348 14.660 詳情 最近放盤
  2025-09-30 啟德 維港1號 第01B座 32 H 598 @24642 14.736 詳情 最近放盤
  2025-09-30 啟德 柏蔚森 第03座 2 N 383 @16601 6.358 詳情 最近放盤
  2025-09-30 啟德 維港雙鑽 第01B座 26 F 247 @18923 4.674 詳情 最近放盤
  2025-09-30 啟德 維港雙鑽 第01B座 27 F 247 @19109 4.720 詳情 最近放盤
置頂