分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
星河明居
建656呎 / 實517呎
售價 800萬
安康大廈【業主換樓 減價割愛】
建480呎 / 實300呎
售價 420萬
竹園北村 【富誠實盤】
建576呎 / 實447呎
補地價 450萬
華基大廈
建-- / 實315呎
售價 400萬
瓊軒苑
建508呎 / 實401呎
售價 (綠表) 398萬
共找到 7584 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2025-12-18 鑽石山 鳳德村 第01座 硃鳳樓 4 15 579 @4491 443 @5869 2.600 詳情 最近放盤
  2025-12-18 鑽石山 啟翔苑 A座 啟怡閣 21 6 489 @11452 5.600 詳情 最近放盤
  2025-12-18 啟德 天璽天 第01座 33 B 70.603 詳情 最近放盤
  2025-12-18 啟德 天璽天 第01座 16 B2 7.744 詳情 最近放盤
  2025-12-18 啟德 天璽天 第01座 33 C 54.190 詳情 最近放盤
  2025-12-18 啟德 天璽天 第01座 18 B1 7.608 詳情 最近放盤
  2025-12-18 啟德 天璽天 第01座 5 A3 8.449 詳情 最近放盤
  2025-12-18 啟德 天璽天 第01座 17 B2 7.770 詳情 最近放盤
  2025-12-18 啟德 天璽天 第02座 9 B3 7.747 詳情 最近放盤
  2025-12-18 啟德 天璽天 第02座 15 B3 7.895 詳情 最近放盤
  2025-12-18 啟德 天璽天 第02座 5 A1 26.593 詳情 最近放盤
  2025-12-18 啟德 啟德海灣 1 第02A座 9 C 498 @20016 9.968 詳情 最近放盤
  2025-12-18 啟德 啟德海灣 1 第02C座 1 G 5.050 詳情 最近放盤
  2025-12-18 啟德 啟德海灣 1 第02C座 17 F 7.818 詳情 最近放盤
  2025-12-18 啟德 啟德海灣 1 第02C座 15 C 11.019 詳情 最近放盤
  2025-12-18 啟德 啟德海灣 1 第02C座 6 K 5.643 詳情 最近放盤
  2025-12-18 啟德 啟德海灣 1 第02C座 18 K 5.718 詳情 最近放盤
  2025-12-18 啟德 啟德海灣 1 第02C座 16 B 9.968 詳情 最近放盤
  2025-12-18 啟德 啟德海灣 1 第02C座 2 G 5.050 詳情 最近放盤
  2025-12-18 啟德 啟德海灣 1 第02C座 7 L 7.619 詳情 最近放盤
置頂