分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
成交搜尋
地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
威豪花園
建780呎 / 實637呎
售價 698萬
嘉峰台 【蝕讓實盤 高層開揚遠景】
建505呎 / 實431呎
售價 (綠表) 450萬
慈愛苑 第03期
建663呎 / 實506呎
售價 (綠表) 430萬
翠竹花園
建659呎 / 實591呎
售價 (綠表) 560萬
補地價 700萬
鳳德村
建634呎 / 實485呎
售價 (綠表) 368萬
共找到 6895 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2024-12-03 啟德 承豐道19號 7 H 5.503 詳情 最近放盤
  2024-12-03 啟德 啟欣苑 A座 5 2 287 @7823 2.245 詳情 最近放盤
  2024-12-03 啟德 啟欣苑 A座 31 22 378 @8797 3.325 詳情 最近放盤
  2024-12-03 啟德 啟欣苑 B座 30 6 381 @8396 3.199 詳情 最近放盤
  2024-12-03 啟德 啟欣苑 B座 33 19 381 @8698 3.314 詳情 最近放盤
  2024-12-03 啟德 啟欣苑 B座 18 16 381 @9164 3.492 詳情 最近放盤
  2024-12-03 啟德 啟欣苑 B座 22 17 189 @9113 1.722 詳情 最近放盤
  2024-12-03 啟德 啟欣苑 B座 2 14 285 @7535 2.147 詳情 最近放盤
  2024-12-03 啟德 啟德海灣 1 第02A座 6 D 534 @17760 9.484 詳情 最近放盤
  2024-12-03 啟德 維港1號 第02A座 35 H 774 @26107 20.207 詳情 最近放盤
  2024-12-03 啟德 沐泰街7號 30 A 778 @31940 24.849 詳情 最近放盤
  2024-12-03 啟德 天瀧 第03座 10 A 1102 @49614 54.675 詳情 最近放盤
  2024-12-03 啟德 天瀧 第03座 5 A 1102 @30463 33.570 詳情 最近放盤
  2024-12-03 啟德 天瀧 第03座 9 A 1102 @31338 34.535 詳情 最近放盤
  2024-12-03 啟德 天瀧 第03座 17 A 1102 @32523 35.840 詳情 最近放盤
  2024-12-03 啟德 天瀧 第03座 21 A 1102 @33312 36.710 詳情 最近放盤
  2024-12-03 啟德 天瀧 第03座 21 B 1085 @33843 36.720 詳情 最近放盤
  2024-12-03 啟德 天瀧 第03座 25 B 1085 @34783 37.740 詳情 最近放盤
  2024-12-03 啟德 柏蔚森 第03座 17 F 262 @21344 5.592 詳情 最近放盤
  2024-12-03 九龍城 打鼓嶺道30號 (市區重建項目) 5 4.750 詳情 最近放盤
置頂