分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
新光中心
建535呎 / 實412呎
售價 550萬
明豐大樓
建-- / 實316呎
售價 408萬
宏景花園^^富誠筍盤推介^^
建668呎 / 實572呎
售價 (綠表) 460萬
采頤花園
建568呎 / 實484呎
售價 (綠表) 488萬
彩興苑 居屋綠表專組
建-- / 實452呎
售價 (綠表) 425萬
共找到 5567 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2025-10-13 鑽石山 鳳德村 第02座 碧鳳樓 8 7 579 @4249 443 @5553 2.460 詳情 最近放盤
  2025-10-13 鑽石山 啟翔苑 A座 啟怡閣 7 14 399 @10526 4.200 詳情 最近放盤
  2025-10-13 啟德 天璽天 第03座 22 A3 443 @27946 12.380 詳情 最近放盤
  2025-10-13 啟德 天璽天 第03座 12 B1 458 @22707 10.400 詳情 最近放盤
  2025-10-13 啟德 天璽天 第05座 16 A3 299 @24636 7.366 詳情 最近放盤
  2025-10-13 啟德 承豐道19號 5 J 445 @17519 7.796 詳情 最近放盤
  2025-10-13 啟德 啟悅苑 B座 25 35 287 @9307 2.671 詳情 最近放盤
  2025-10-13 啟德 啟悅苑 B座 8 1 287 @8641 2.480 詳情 最近放盤
  2025-10-13 啟德 啟悅苑 B座 2 7 286 @8993 2.572 詳情 最近放盤
  2025-10-13 啟德 啟德海灣 1 第02A座 8 J 305 @19400 5.917 詳情 最近放盤
  2025-10-13 啟德 啟德海灣 1 第02A座 22 K 308 @19318 5.950 詳情 最近放盤
  2025-10-13 啟德 天瀧 第05座 11 B 1382 @36541 50.500 詳情 最近放盤
  2025-10-13 啟德 天瀧 第06座 19 A 1085 @35207 38.200 詳情 最近放盤
  2025-10-13 啟德 柏蔚森 第01座 20 E 383 @19927 7.632 詳情 最近放盤
  2025-10-13 啟德 柏蔚森 第02座 16 E 383 @20668 7.916 詳情 最近放盤
  2025-10-13 啟德 維港雙鑽 第01A座 20 F 447 @20036 8.956 詳情 最近放盤
  2025-10-13 啟德 維港雙鑽 第01A座 18 G 437 @18849 8.237 詳情 最近放盤
  2025-10-13 啟德 維港雙鑽 第01A座 26 G 437 @19844 8.672 詳情 最近放盤
  2025-10-13 啟德 維港灣畔 第02A座 2 B 516 @25828 13.327 詳情 最近放盤
  2025-10-13 啟德 維港灣畔 第02A座 8 B 516 @27552 14.217 詳情 最近放盤
置頂