分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
成交搜尋
地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
東頭村-靚裝即住,仲有得傾
建-- / 實357呎
補地價 380萬
竹園北村 【富誠地產實盤】
建492呎 / 實381呎
售價 (綠表) 288萬
啟朗苑
建-- / 實287呎
售價 (綠表) 430萬
天宏苑
建-- / 實554呎
售價 (綠表) 475萬
補地價 680萬
瓊山苑
建680呎 / 實568呎
補地價 348萬
共找到 7338 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2024-12-19 啟德 啟德1號 第01座 27 B 557 @17734 9.878 詳情 最近放盤
  2024-12-19 九龍灣 麗晶花園 第21座 20 A 516 @8295 447 @9575 4.280 詳情 最近放盤
  2024-12-19 九龍灣 德福花園 F座 7 12 578 @9135 517 @10213 5.280 詳情 最近放盤
  2024-12-19 九龍灣 德福花園 F座 7 12 578 @9135 517 @10213 5.280 詳情 最近放盤
  2024-12-19 九龍城 衙前圍道84-84號A (市區重建項目) 2 B 614 @8795 5.400 詳情 最近放盤
  2024-12-19 九龍城 佳景樓 (市區重建項目) 3 A 483 @9275 4.480 詳情 最近放盤
  2024-12-19 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 21 F 644 @9317 517 @11605 6.000 詳情 最近放盤
  2024-12-19 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 24 G 644 @8618 517 @10735 5.550 詳情 最近放盤
  2024-12-19 藍田 匯景花園 第08座 3 G 785 @8535 612 @10948 6.700 詳情 最近放盤
  2024-12-19 藍田 匯景花園 第09座 8 C 785 @8854 612 @11356 6.950 詳情 最近放盤
  2024-12-19 黃大仙 鵬程苑 A座 9 11 583 @6690 443 @8804 3.900 詳情 最近放盤
  2024-12-18 鑽石山 龍蟠苑 E座 龍璋閣 22 12 521 @8061 383 @10966 4.200 詳情 最近放盤
  2024-12-18 鑽石山 龍蟠苑 G座 龍環閣 19 4 827 @7473 645 @9581 6.180 詳情 最近放盤
  2024-12-18 啟德 承豐道19號 11 C 7.777 詳情 最近放盤
  2024-12-18 啟德 沐泰街8號 35 F 395 @21942 8.667 詳情 最近放盤
  2024-12-18 啟德 啟欣苑 A座 2 23 186 @7753 1.442 詳情 最近放盤
  2024-12-18 啟德 啟欣苑 A座 37 13 286 @8399 2.402 詳情 最近放盤
  2024-12-18 啟德 啟欣苑 B座 25 2 386 @8469 3.269 詳情 最近放盤
  2024-12-18 啟德 啟欣苑 B座 13 13 386 @8728 3.369 詳情 最近放盤
  2024-12-18 啟德 澐璟 第08座 32 A 1523 @36100 54.980 詳情 最近放盤
置頂