分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
鳳寶大廈
建-- / 實306呎
租金 HK$ 10000 /月
售價 280萬
新麗花園
建447呎 / 實386呎
補地價 420萬
嘉強苑
建503呎 / 實407呎
售價 (綠表) 372萬
慈愛苑【九龍王牌屋苑】
建829呎 / 實645呎
售價 (綠表) 510萬
翠竹花園【富誠實盤】
建-- / 實591呎
售價 (綠表) 350萬
補地價 520萬
共找到 7635 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2025-12-19 啟德 天璽天 第01座 25 A2 16.584 詳情 最近放盤
  2025-12-19 啟德 天璽天 第01座 9 B2 7.585 詳情 最近放盤
  2025-12-19 啟德 天璽天 第01座 8 B2 7.524 詳情 最近放盤
  2025-12-19 啟德 天璽天 第02座 23 B5 8.124 詳情 最近放盤
  2025-12-19 啟德 天璽天 第02座 9 B2 7.815 詳情 最近放盤
  2025-12-19 啟德 天璽天 第02座 7 B5 7.176 詳情 最近放盤
  2025-12-19 啟德 天璽天 第05座 26 A3 299 @29097 8.700 詳情 最近放盤
  2025-12-19 啟德 天璽天 第05座 9 A2 295 @29424 8.680 詳情 最近放盤
  2025-12-19 啟德 嘉峰匯 第01A座 2 D 451 @17627 7.950 詳情 最近放盤
  2025-12-19 啟德 啟朗苑 C座 啟洋閣 8 6 460 @14261 6.560 詳情 最近放盤
  2025-12-19 啟德 啟德海灣 1 第02B座 8 G 432 @18287 7.900 詳情 最近放盤
  2025-12-19 啟德 啟德海灣 1 第02B座 31 E 12.084 詳情 最近放盤
  2025-12-19 啟德 啟德海灣 1 第02B座 29 E 12.013 詳情 最近放盤
  2025-12-19 啟德 啟德海灣 1 第02C座 16 A 10.248 詳情 最近放盤
  2025-12-19 啟德 啟德海灣 1 第02C座 25 M 5.649 詳情 最近放盤
  2025-12-19 啟德 啟德海灣 1 第02C座 9 E 6.000 詳情 最近放盤
  2025-12-19 啟德 啟德海灣 1 第02C座 16 L 8.119 詳情 最近放盤
  2025-12-19 啟德 啟德海灣 1 第02C座 11 B 9.900 詳情 最近放盤
  2025-12-19 啟德 沐泰街10號 18 E 11.146 詳情 最近放盤
  2025-12-19 啟德 沐泰街7號 3 J 414 @19586 8.109 詳情 最近放盤
置頂