分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
成交搜尋
地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
譽港灣
建1335呎 / 實1036呎
售價 2130萬
峻弦 【富誠實盤】
建538呎 / 實423呎
售價 648萬
新光中心
建502呎 / 實382呎
售價 530萬
翠鳳樓【富誠實盤】
建-- / 實318呎
售價 300萬
淘大花園
建371呎 / 實285呎
售價 520萬
共找到 6855 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2024-12-02 啟德 天璽天 第06座 36 C 907 @31667 28.722 詳情 最近放盤
  2024-12-02 啟德 煥然壹居 H2座 19 F 554 @16875 9.349 詳情 最近放盤
  2024-12-02 啟德 嘉匯 第03座 1 B 337 @19585 6.600 詳情 最近放盤
  2024-12-02 啟德 嘉匯 第03座 1 B 337 @19585 6.600 詳情 最近放盤
  2024-12-02 啟德 啟欣苑 A座 39 5 447 @8555 3.824 詳情 最近放盤
  2024-12-02 啟德 啟欣苑 A座 1 19 282 @7365 2.077 詳情 最近放盤
  2024-12-02 啟德 啟欣苑 A座 21 21 447 @8640 3.862 詳情 最近放盤
  2024-12-02 啟德 啟欣苑 A座 10 14 448 @7958 3.565 詳情 最近放盤
  2024-12-02 啟德 啟欣苑 A座 24 13 286 @8189 2.342 詳情 最近放盤
  2024-12-02 啟德 啟欣苑 A座 19 23 186 @8430 1.568 詳情 最近放盤
  2024-12-02 啟德 啟欣苑 A座 35 16 301 @8767 2.639 詳情 最近放盤
  2024-12-02 啟德 啟欣苑 B座 4 17 189 @8212 1.552 詳情 最近放盤
  2024-12-02 啟德 啟欣苑 B座 14 5 447 @8002 3.577 詳情 最近放盤
  2024-12-02 啟德 啟欣苑 B座 8 8 189 @8741 1.652 詳情 最近放盤
  2024-12-02 啟德 啟欣苑 B座 37 8 189 @10349 1.956 詳情 最近放盤
  2024-12-02 啟德 啟欣苑 B座 40 6 381 @8449 3.219 詳情 最近放盤
  2024-12-02 啟德 啟欣苑 B座 14 2 386 @8215 3.171 詳情 最近放盤
  2024-12-02 啟德 啟欣苑 B座 31 9 381 @10412 3.967 詳情 最近放盤
  2024-12-02 啟德 啟欣苑 B座 24 4 285 @8382 2.389 詳情 最近放盤
  2024-12-02 啟德 啟欣苑 B座 29 8 189 @10238 1.935 詳情 最近放盤
置頂