分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
天馬苑
建479呎 / 實351呎
補地價 350萬
鑽嶺
建-- / 實323呎
售價 580萬
竹園北村 【九龍王牌屋苑】
建492呎 / 實381呎
補地價 355萬
海港花園 - 富誠筍盤推介**
建813呎 / 實589呎
售價 530萬
啟德花園 【已補地價】+【高層必走】
建674呎 / 實554呎
補地價 780萬
共找到 7397 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2025-12-12 鑽石山 悅庭軒 第02座 3 D 741 @8877 580 @11341 6.578 詳情 最近放盤
  2025-12-12 鑽石山 鳳德村 第02座 碧鳳樓 25 14 579 @5230 443 @6835 3.028 詳情 最近放盤
  2025-12-12 鑽石山 鳳德村 第03座 紫鳳樓 14 29 581 @5318 445 @6944 3.090 詳情 最近放盤
  2025-12-12 鑽石山 啟翔苑 B座 啟悅閣 12 4 399 @11980 4.780 詳情 最近放盤
  2025-12-12 鑽石山 龍蟠苑 D座 龍璣閣 24 12 521 @8119 383 @11044 4.230 詳情 最近放盤
  2025-12-12 啟德 天璽天 第02座 12 B2 302 @26364 7.962 詳情 最近放盤
  2025-12-12 啟德 天璽天 第02座 11 A1 908 @37070 33.660 詳情 最近放盤
  2025-12-12 啟德 天璽天 第02座 12 B6 297 @26441 7.853 詳情 最近放盤
  2025-12-12 啟德 天璽天 第02座 27 B5 299 @28722 8.588 詳情 最近放盤
  2025-12-12 啟德 天璽天 第02座 6 B3 299 @24686 7.381 詳情 最近放盤
  2025-12-12 啟德 天璽天 第02座 21 B6 297 @27552 8.183 詳情 最近放盤
  2025-12-12 啟德 啟德海灣 1 第02C座 11 G 306 @17765 5.436 詳情 最近放盤
  2025-12-12 啟德 啟德海灣 1 第02C座 7 K 305 @17889 5.456 詳情 最近放盤
  2025-12-12 啟德 啟德海灣 1 第02C座 19 B 482 @20913 10.080 詳情 最近放盤
  2025-12-12 啟德 啟德海灣 1 第02C座 15 F 439 @17608 7.730 詳情 最近放盤
  2025-12-12 啟德 啟德海灣 1 第02C座 15 B 482 @20627 9.942 詳情 最近放盤
  2025-12-12 啟德 啟德海灣 1 第02C座 23 M 307 @18202 5.588 詳情 最近放盤
  2025-12-12 啟德 啟德海灣 1 第02C座 25 G 306 @18301 5.600 詳情 最近放盤
  2025-12-12 啟德 啟德海灣 1 第02C座 12 M 307 @16915 5.193 詳情 最近放盤
  2025-12-12 啟德 沐寧街10號 26 D 494 @21215 10.480 詳情 最近放盤
置頂