分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
成交搜尋
地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
翠竹花園
建480呎 / 實431呎
補地價 480萬
曉暉花園
建603呎 / 實464呎
售價 700萬
嘉峰台
建495呎 / 實422呎
售價 (綠表) 440萬
新麗花園
建447呎 / 實386呎
補地價 410萬
嘉喜大廈
建319呎 / 實255呎
售價 280萬
共找到 6429 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2024-11-20 啟德 天璽天 第03座 19 A2 11.076 詳情 最近放盤
  2024-11-20 啟德 天璽天 第03座 16 A1 13.212 詳情 最近放盤
  2024-11-20 啟德 天璽天 第03座 20 A3 11.098 詳情 最近放盤
  2024-11-20 啟德 天璽天 第03座 41 B 76.516 詳情 最近放盤
  2024-11-20 啟德 天璽天 第03座 41 A 79.523 詳情 最近放盤
  2024-11-20 啟德 天璽天 第05座 9 A3 7.271 詳情 最近放盤
  2024-11-20 啟德 天璽天 第05座 15 A1 12.224 詳情 最近放盤
  2024-11-20 啟德 天璽天 第05座 9 A2 7.239 詳情 最近放盤
  2024-11-20 啟德 天璽天 第05座 37 A 30.528 詳情 最近放盤
  2024-11-20 啟德 天璽天 第06座 36 E 9.939 詳情 最近放盤
  2024-11-20 啟德 天璽天 第06座 35 A 29.088 詳情 最近放盤
  2024-11-20 啟德 天璽天 第06座 17 B3 6.659 詳情 最近放盤
  2024-11-20 啟德 天璽天 第06座 11 A1 12.100 詳情 最近放盤
  2024-11-20 啟德 天璽天 第06座 36 B 19.645 詳情 最近放盤
  2024-11-20 啟德 天璽天 第06座 12 A1 12.137 詳情 最近放盤
  2024-11-20 啟德 天璽天 第06座 15 A2 7.536 詳情 最近放盤
  2024-11-20 啟德 天璽天 第06座 16 A1 12.424 詳情 最近放盤
  2024-11-20 啟德 天璽天 第06座 7 A3 6.826 詳情 最近放盤
  2024-11-20 啟德 天璽天 第06座 36 A 30.906 詳情 最近放盤
  2024-11-20 啟德 嘉峰匯 第01B座 8 E 289 @17993 5.200 詳情 最近放盤
置頂