分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
成交搜尋
地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
新麗花園
建581呎 / 實503呎
售價 (綠表) 490萬
補地價 600萬
安利大廈
建-- / 實454呎
售價 450萬
啟德花園
建674呎 / 實554呎
售價 550萬
補地價 750萬
帝峰豪苑
建1222呎 / 實862呎
售價 1300萬
嘉峰台 一減再減
建566呎 / 實482呎
售價 (綠表) 460萬
共找到 6861 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2024-12-03 啟德 維港1號 第02A座 35 H 774 @26107 20.207 詳情 最近放盤
  2024-12-03 九龍城 文曜 8 A 635 @18271 11.602 詳情 最近放盤
  2024-12-03 九龍城 文曜 11 A 635 @18417 11.695 詳情 最近放盤
  2024-12-03 九龍城 文曜 17 B 650 @19263 12.521 詳情 最近放盤
  2024-12-03 牛池灣 嘉峰台 第01期 第03座 38 J 568 @7746 484 @9091 4.400 詳情 最近放盤
  2024-12-03 黃大仙 安利大廈 12 C 386 @8238 3.180 詳情 最近放盤
  2024-12-02 啟德 天璽天 第06座 36 C 907 @31667 28.722 詳情 最近放盤
  2024-12-02 啟德 煥然壹居 H2座 19 F 554 @16875 9.349 詳情 最近放盤
  2024-12-02 啟德 嘉匯 第03座 1 B 337 @19585 6.600 詳情 最近放盤
  2024-12-02 啟德 嘉匯 第03座 1 B 337 @19585 6.600 詳情 最近放盤
  2024-12-02 啟德 啟欣苑 A座 39 5 447 @8555 3.824 詳情 最近放盤
  2024-12-02 啟德 啟欣苑 A座 1 19 282 @7365 2.077 詳情 最近放盤
  2024-12-02 啟德 啟欣苑 A座 21 21 447 @8640 3.862 詳情 最近放盤
  2024-12-02 啟德 啟欣苑 A座 10 14 448 @7958 3.565 詳情 最近放盤
  2024-12-02 啟德 啟欣苑 A座 24 13 286 @8189 2.342 詳情 最近放盤
  2024-12-02 啟德 啟欣苑 A座 19 23 186 @8430 1.568 詳情 最近放盤
  2024-12-02 啟德 啟欣苑 A座 35 16 301 @8767 2.639 詳情 最近放盤
  2024-12-02 啟德 啟欣苑 B座 4 17 189 @8212 1.552 詳情 最近放盤
  2024-12-02 啟德 啟欣苑 B座 14 5 447 @8002 3.577 詳情 最近放盤
  2024-12-02 啟德 啟欣苑 B座 8 8 189 @8741 1.652 詳情 最近放盤
置頂