分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
嘉峰台【富誠實盤】
建694呎 / 實592呎
售價 (綠表) 530萬
海港花園
建695呎 / 實480呎
售價 420萬
嘉峰台 東南 靚裝即住
建495呎 / 實422呎
售價 (綠表) 450萬
瓊麗苑
建711呎 / 實554呎
補地價 588萬
嘉峰台
建495呎 / 實422呎
售價 (綠表) 420萬
共找到 7185 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2025-12-09 鑽石山 星河明居 A座 47 8 656 @10366 517 @13153 6.800 詳情 最近放盤
  2025-12-09 啟德 天璽天 第01座 11 B5 307 @26710 8.200 詳情 最近放盤
  2025-12-09 啟德 天璽天 第01座 7 B5 307 @25818 7.926 詳情 最近放盤
  2025-12-09 啟德 天璽天 第02座 11 B5 299 @26191 7.831 詳情 最近放盤
  2025-12-09 啟德 天璽天 第02座 23 B3 299 @27171 8.124 詳情 最近放盤
  2025-12-09 啟德 天璽天 第03座 9 B1 458 @23799 10.900 詳情 最近放盤
  2025-12-09 啟德 天璽天 第03座 9 B1 458 @23799 10.900 詳情 最近放盤
  2025-12-09 啟德 天璽天 第05座 25 B3 296 @24662 7.300 詳情 最近放盤
  2025-12-09 啟德 天璽天 第06座 6 A6 469 @21322 10.000 詳情 最近放盤
  2025-12-09 啟德 天璽天 第06座 37 F 460 @26304 12.100 詳情 最近放盤
  2025-12-09 啟德 承豐道19號 37 L 320 @18125 5.800 詳情 最近放盤
  2025-12-09 啟德 承豐道19號 21 G 265 @17460 4.627 詳情 最近放盤
  2025-12-09 啟德 沐泰街8號 31 L 476 @21597 10.280 詳情 最近放盤
  2025-12-09 啟德 啟朗苑 C座 啟洋閣 5 6 460 @13913 6.400 詳情 最近放盤
  2025-12-09 啟德 啟德海灣 1 第02A座 30 D 534 @22238 11.875 詳情 最近放盤
  2025-12-09 啟德 啟德海灣 1 第02C座 9 K 305 @18328 5.590 詳情 最近放盤
  2025-12-09 啟德 啟德海灣 1 第02C座 3 F 439 @16510 7.248 詳情 最近放盤
  2025-12-09 啟德 啟德海灣 1 第02C座 8 K 305 @17993 5.488 詳情 最近放盤
  2025-12-09 啟德 啟德海灣 1 第02C座 15 M 307 @16938 5.200 詳情 最近放盤
  2025-12-09 啟德 啟德海灣 1 第02C座 5 B 482 @18527 8.930 詳情 最近放盤
置頂