分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
成交搜尋
地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
康強洋樓
建650呎 / 實506呎
售價 680萬
嘉喜大廈
建319呎 / 實255呎
售價 358萬
康強苑
建855呎 / 實634呎
售價 (綠表) 580萬
宏景花園 價錢有得傾,搵我一定幫到你
建549呎 / 實467呎
售價 (綠表) 500萬
嘉喜大廈【富誠實盤】
建319呎 / 實255呎
售價 300萬
共找到 6564 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2024-11-22 鑽石山 龍蟠苑 B座 龍瑚閣 9 13 463 @7538 340 @10265 3.490 詳情 最近放盤
  2024-11-22 啟德 天璽天 第03座 10 A3 10.900 詳情 最近放盤
  2024-11-22 啟德 天璽天 第03座 8 A3 10.602 詳情 最近放盤
  2024-11-22 啟德 天璽天 第03座 43 B 78.100 詳情 最近放盤
  2024-11-22 啟德 天璽天 第03座 16 A2 11.010 詳情 最近放盤
  2024-11-22 啟德 天璽天 第03座 12 A3 10.966 詳情 最近放盤
  2024-11-22 啟德 天璽天 第05座 37 B 19.496 詳情 最近放盤
  2024-11-22 啟德 天璽天 第05座 35 A 30.007 詳情 最近放盤
  2024-11-22 啟德 天璽天 第05座 23 A3 7.635 詳情 最近放盤
  2024-11-22 啟德 天璽天 第05座 38 G 14.115 詳情 最近放盤
  2024-11-22 啟德 天璽天 第06座 33 F 10.078 詳情 最近放盤
  2024-11-22 啟德 天璽天 第06座 38 A 31.138 詳情 最近放盤
  2024-11-22 啟德 天璽天 第06座 38 C 27.800 詳情 最近放盤
  2024-11-22 啟德 天璽天 第06座 33 D 9.709 詳情 最近放盤
  2024-11-22 啟德 天璽天 第06座 36 D 9.806 詳情 最近放盤
  2024-11-22 啟德 天璽天 第06座 33 G 10.039 詳情 最近放盤
  2024-11-22 啟德 承豐道19號 10 H 5.586 詳情 最近放盤
  2024-11-22 啟德 承豐道19號 11 B 12.629 詳情 最近放盤
  2024-11-22 啟德 啟欣苑 A座 3 2 2.209 詳情 最近放盤
  2024-11-22 啟德 啟欣苑 A座 17 17 3.230 詳情 最近放盤
置頂