分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
成交搜尋
地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
竹園北村**即約即睇價錢再傾**
建492呎 / 實381呎
售價 (綠表) 220萬
瓊軒苑^^靚裝高層^^925,MTR
建701呎 / 實554呎
售價 (綠表) 540萬
鑽嶺 #新樓會所 #配套齊全 #還價即成
建-- / 實353呎
售價 590萬
翠竹花園【富誠實盤】
建-- / 實431呎
補地價 378萬
嘉峰台【政府擔保期內,靚裝推介】
建504呎 / 實430呎
售價 (綠表) 438萬
共找到 4568 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2024-10-09 鑽石山 啟鑽苑 第03座 啟池閣 15 3 283 @6346 1.796 詳情 最近放盤
  2024-10-09 鑽石山 啟鑽苑 第03座 啟池閣 19 8 283 @6502 1.840 詳情 最近放盤
  2024-10-09 鑽石山 啟鑽苑 第04座 啟濤閣 15 20 391 @6532 2.554 詳情 最近放盤
  2024-10-09 鑽石山 啟鑽苑 第05座 啟湖閣 27 11 441 @6476 2.856 詳情 最近放盤
  2024-10-09 啟德 啟欣苑 A座 29 25 3.149 詳情 最近放盤
  2024-10-09 啟德 啟德海灣 1 第02A座 7 G 306 @16199 4.957 詳情 最近放盤
  2024-10-09 啟德 啟德海灣 1 第02B座 6 F 307 @16088 4.939 詳情 最近放盤
  2024-10-09 啟德 沐泰街10號 6 A 728 @20604 15.000 詳情 最近放盤
  2024-10-09 啟德 沐泰街12號 10 G 441 @19252 8.490 詳情 最近放盤
  2024-10-09 啟德 啟德1號 第05座 17 A 547 @17367 9.500 詳情 最近放盤
  2024-10-09 九龍城 衙前塱道74-80號 (市區重建項目) 2 C 3.210 詳情 最近放盤
  2024-10-09 九龍城 衙前圍道90-92號 (市區重建項目) 4 90-FP 3.430 詳情 最近放盤
  2024-10-09 九龍城 龍崗道29-31號 (市區重建項目) 2 31 4.860 詳情 最近放盤
  2024-10-09 九龍城 昌盛大樓 (市區重建項目) 5 B 313 @10096 3.160 詳情 最近放盤
  2024-10-09 九龍城 聯景閣 (市區重建項目) 4 A 410 @7780 3.190 詳情 最近放盤
  2024-10-09 九龍城 龍翔閣 (市區重建項目) 4 F 222 @8018 1.780 詳情 最近放盤
  2024-10-09 九龍城 成業樓 (市區重建項目) 1 D 3.310 詳情 最近放盤
  2024-10-09 九龍城 泰然樓 12 784 @9184 505 @14257 7.200 詳情 最近放盤
  2024-10-09 藍田 鯉安苑 第02期 F座 鯉庭閣 33 2 775 @6581 516 @9884 5.100 詳情 最近放盤
  2024-10-09 黃大仙 慈祥大廈 10 F 382 @5890 311 @7235 2.250 詳情 最近放盤
置頂