分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
成交搜尋
地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
竹園北村
建572呎 / 實443呎
售價 (綠表) 230萬
竹園北村 我同業主好熟, 仲有得傾!!
售價 (綠表) 230萬
竹園北村 ^^筍爆做盡925^^
建339呎 / 實263呎
售價 (綠表) 190萬
竹園北村 *高層【綠表/白居二】Y型則王
建572呎 / 實443呎
售價 (綠表) 228萬
竹園北村【有匙即睇】
建572呎 / 實443呎
售價 (綠表) 228萬
共找到 49 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2024-10-31 黃大仙 竹園北村 第10座 蕙園樓 6 12B 339 @1324 0.449 詳情 最近放盤
  2024-10-29 黃大仙 竹園北村 第15座 桃園樓 25 13 576 @3438 447 @4430 1.980 詳情 最近放盤
  2024-10-24 黃大仙 竹園北村 第10座 蕙園樓 33 15 572 @3549 443 @4582 2.030 詳情 最近放盤
  2024-10-08 黃大仙 竹園北村 第09座 柏園樓 12 24 492 @1358 0.668 詳情 最近放盤
  2024-09-13 黃大仙 竹園北村 第11座 榕園樓 9 18 572 @3986 443 @5147 2.280 詳情 最近放盤
  2024-09-12 黃大仙 竹園北村 第11座 榕園樓 13 11 572 @3584 443 @4628 2.050 詳情 最近放盤
  2024-08-14 黃大仙 竹園北村 第15座 桃園樓 23 1 492 @4024 381 @5197 1.980 詳情 最近放盤
  2024-08-09 黃大仙 竹園北村 第15座 桃園樓 19 9 626 @3754 485 @4845 2.350 詳情 最近放盤
  2024-08-08 黃大仙 竹園北村 第13座 桐園樓 17 20 631 @317 489 @409 0.200 詳情 最近放盤
  2024-08-06 黃大仙 竹園北村 第08座 松園樓 10 3 572 @3234 443 @4176 1.850 詳情 最近放盤
  2024-08-06 黃大仙 竹園北村 第09座 柏園樓 20 2 572 @2657 443 @3431 1.520 詳情 最近放盤
  2024-08-05 黃大仙 竹園北村 第14座 梅園樓 35 13 576 @2778 447 @3579 1.600 詳情 最近放盤
  2024-07-24 黃大仙 竹園北村 第11座 榕園樓 9 14 572 @3549 443 @4582 2.030 詳情 最近放盤
  2024-07-15 黃大仙 竹園北村 第10座 蕙園樓 18 18 572 @4248 443 @5485 2.430 詳情 最近放盤
  2024-06-27 黃大仙 竹園北村 第15座 桃園樓 9 6 572 @3147 443 @4063 1.800 詳情 最近放盤
  2024-06-26 黃大仙 竹園北村 第10座 蕙園樓 27 6 572 @3846 443 @4966 2.200 詳情 最近放盤
  2024-06-14 黃大仙 竹園北村 第14座 梅園樓 22 10 572 @4161 443 @5372 2.380 詳情 最近放盤
  2024-06-03 黃大仙 竹園北村 第08座 松園樓 32 18 572 @3846 443 @4966 2.200 詳情 最近放盤
  2024-06-03 黃大仙 竹園北村 第12座 橡園樓 9 19 572 @3899 443 @5034 2.230 詳情 最近放盤
  2024-06-03 黃大仙 竹園北村 第15座 桃園樓 25 17 626 @4441 485 @5732 2.780 詳情 最近放盤
置頂