分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
竹園北村
建572呎 / 實443呎
補地價 410萬
竹園北村 【有匙即睇】
建492呎 / 實381呎
售價 (綠表) 198萬
竹園北村
建572呎 / 實443呎
售價 (綠表) 175萬
竹園北村
建572呎 / 實443呎
售價 (綠表) 280萬
竹園北村【富誠實盤,荀爆之選】
建626呎 / 實485呎
售價 (綠表) 300萬
共找到 11 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2025-03-27 黃大仙 竹園北村 第10座 蕙園樓 3 7 572 @1049 443 @1354 0.600 詳情 最近放盤
  2025-03-19 黃大仙 竹園北村 第12座 橡園樓 7 2 572 @3117 443 @4025 1.783 詳情 最近放盤
  2025-03-13 黃大仙 竹園北村 第08座 松園樓 21 11 572 @4685 443 @6050 2.680 詳情 最近放盤
  2025-03-05 黃大仙 竹園北村 第12座 橡園樓 18 11 572 @3357 443 @4334 1.920 詳情 最近放盤
  2025-03-03 黃大仙 竹園北村 第14座 梅園樓 23 23 572 @3759 443 @4853 2.150 詳情 最近放盤
  2025-02-27 黃大仙 竹園北村 第13座 桐園樓 20 5 631 @4437 489 @5726 2.800 詳情 最近放盤
  2025-02-26 黃大仙 竹園北村 第10座 蕙園樓 16 17 626 @3674 485 @4742 2.300 詳情 最近放盤
  2025-02-14 黃大仙 竹園北村 第10座 蕙園樓 15 18 572 @3374 443 @4357 1.930 詳情 最近放盤
  2025-02-03 黃大仙 竹園北村 第10座 蕙園樓 21 14 572 @734 443 @948 0.420 詳情 最近放盤
  2025-01-20 黃大仙 竹園北村 第12座 橡園樓 6 15 572 @3094 443 @3995 1.770 詳情 最近放盤
  2025-01-14 黃大仙 竹園北村 第14座 梅園樓 7 21 631 @3582 489 @4622 2.260 詳情 最近放盤
置頂