分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  

地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租
租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期
用途 大廈名稱 層數 建築(呎)
實用(呎)
售價
居屋補地價
租金
编號 詳情 其他
  2024-05-08 居屋 牛池灣 瓊麗苑 514 401 410 萬 FM5087944FKING 詳情
  2024-05-08 居屋 牛池灣 瓊麗苑 514 401 410 萬 FM5087944FTOM 詳情
  2024-05-08 居屋 橫頭磡 啟德花園 776 612 855 萬 FM5089293NLOUIS 詳情
  2024-05-08 居屋 橫頭磡 啟德花園 776 612 855 萬 FM5089293NMAN 詳情
  2024-05-08 居屋 新蒲崗 采頤花園 693 591 780 萬 FM5089260GTOM 詳情
  2024-05-08 居屋 新蒲崗 采頤花園 693 591 780 萬 FM5089260GKING 詳情
  2024-05-08 居屋 鑽石山 龍蟠苑 827 645 880 萬 FM5089239GTOM 詳情
  2024-05-08 居屋 鑽石山 龍蟠苑 827 645 880 萬 FM5089239GKING 詳情
  2024-05-08 居屋 鑽石山 龍蟠苑 521 383 550 萬 FM5089534LKING 詳情
  2024-05-08 居屋 鑽石山 鳳德村 200 153 250 萬 FM5089327FTOM 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

置頂