分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
成交搜尋
地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
翠竹花園
建659呎 / 實591呎
補地價 660萬
翠竹花園 【有匙即睇 有價講】
建-- / 實484呎
售價 (綠表) 280萬
補地價 460萬
翠竹花園 【藍籌居屋 荀盤有匙】
建478呎 / 實431呎
補地價 450萬
翠竹花園
建480呎 / 實431呎
補地價 400萬
翠竹花園 【富誠地產實盤】
建-- / 實591呎
售價 (綠表) 430萬
補地價 630萬
共找到 43 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2024-11-11 黃大仙 翠竹花園 第08座 26 F 480 @4646 431 @5174 2.230 詳情 最近放盤
  2024-11-04 黃大仙 翠竹花園 第03座 28 K 481 @8628 432 @9606 4.150 詳情 最近放盤
  2024-10-24 黃大仙 翠竹花園 第01座 10 F 480 @7563 431 @8422 3.630 詳情 最近放盤
  2024-10-17 黃大仙 翠竹花園 第04座 7 B 540 @4222 484 @4711 2.280 詳情 最近放盤
  2024-09-27 黃大仙 翠竹花園 第06座 9 H 659 @7390 591 @8240 4.870 詳情 最近放盤
  2024-09-12 黃大仙 翠竹花園 第09座 G K 540 @5407 484 @6033 2.920 詳情 最近放盤
  2024-08-13 黃大仙 翠竹花園 第08座 4 G 660 592 詳情 最近放盤
  2024-08-08 黃大仙 翠竹花園 第05座 11 B 540 @4630 484 @5165 2.500 詳情 最近放盤
  2024-08-06 黃大仙 翠竹花園 第13座 14 J 659 @5008 592 @5574 3.300 詳情 最近放盤
  2024-08-06 黃大仙 翠竹花園 第07座 13 F 480 @5833 431 @6497 2.800 詳情 最近放盤
  2024-07-19 黃大仙 翠竹花園 第14座 7 D 659 @7223 591 @8054 4.760 詳情 最近放盤
  2024-07-09 黃大仙 翠竹花園 第11座 18 H 659 @5842 591 @6514 3.850 詳情 最近放盤
  2024-07-05 黃大仙 翠竹花園 第04座 12 D 659 @5053 591 @5635 3.330 詳情 最近放盤
  2024-06-28 黃大仙 翠竹花園 第09座 11 K 540 @7222 484 @8058 3.900 詳情 最近放盤
  2024-06-26 黃大仙 翠竹花園 第04座 19 K 481 @4366 432 @4861 2.100 詳情 最近放盤
  2024-06-21 黃大仙 翠竹花園 第10座 13 F 480 @5729 431 @6381 2.750 詳情 最近放盤
  2024-06-20 黃大仙 翠竹花園 第12座 21 F 480 @5417 431 @6032 2.600 詳情 最近放盤
  2024-06-11 黃大仙 翠竹花園 第01座 21 A 480 @4792 431 @5336 2.300 詳情 最近放盤
  2024-06-11 黃大仙 翠竹花園 第07座 27 E 540 @5185 484 @5785 2.800 詳情 最近放盤
  2024-06-03 黃大仙 翠竹花園 第03座 19 C 659 @4856 591 @5415 3.200 詳情 最近放盤
置頂