分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
成交搜尋
地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
嘉峰台
建691呎 / 實589呎
售價 (綠表) 680萬
慈愛苑**即約即睇價錢再傾**
建503呎 / 實401呎
補地價 508萬
翠竹花園【富誠實盤】
建-- / 實431呎
補地價 420萬
峻弦
建642呎 / 實496呎
售價 830萬
竹園北村
建572呎 / 實443呎
售價 (綠表) 265萬
共找到 371 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2024-04-25 牛池灣 泰峰 第02B座 21 B 5.640 詳情 最近放盤
  2024-04-25 牛池灣 泰峰 第02B座 10 C 5.314 詳情 最近放盤
  2024-04-25 牛池灣 泰峰 第02B座 6 C 5.332 詳情 最近放盤
  2024-04-25 牛池灣 瓊麗苑 A座 瓊昌閣 20 10 711 @6217 554 @7978 4.420 詳情 最近放盤
  2024-04-25 牛池灣 泰峰 第01A座 9 A 10.669 詳情 最近放盤
  2024-04-25 牛池灣 泰峰 第02A座 26 B 8.090 詳情 最近放盤
  2024-04-25 牛池灣 泰峰 第02A座 8 C 10.425 詳情 最近放盤
  2024-04-25 牛池灣 泰峰 第02A座 23 E 4.173 詳情 最近放盤
  2024-04-24 牛池灣 泰峰 第01B座 12 E 7.569 詳情 最近放盤
  2024-04-24 牛池灣 泰峰 第02B座 11 D 7.073 詳情 最近放盤
  2024-04-24 牛池灣 泰峰 第02B座 20 G 4.318 詳情 最近放盤
  2024-04-24 牛池灣 泰峰 第01B座 12 F 7.625 詳情 最近放盤
  2024-04-24 牛池灣 泰峰 第02B座 26 D 7.227 詳情 最近放盤
  2024-04-24 牛池灣 清水灣道8號 16 E 670 @9254 503 @12326 6.200 詳情 最近放盤
  2024-04-23 牛池灣 泰峰 第01B座 25 H 8.370 詳情 最近放盤
  2024-04-23 牛池灣 泰峰 第02A座 18 B 7.811 詳情 最近放盤
  2024-04-23 牛池灣 泰峰 第02B座 9 C 5.210 詳情 最近放盤
  2024-04-23 牛池灣 泰峰 第02B座 26 B 5.752 詳情 最近放盤
  2024-04-23 牛池灣 清水灣道8號 29 E 670 @10000 503 @13320 6.700 詳情 最近放盤
  2024-04-23 牛池灣 泰峰 第02B座 15 G 4.375 詳情 最近放盤
置頂