分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
萬寶大廈
建-- / 實262呎
售價 299萬
明豐大樓
建-- / 實316呎
售價 408萬
慈安苑
建748呎 / 實546呎
售價 (綠表) 458萬
宏景花園
建497呎 / 實424呎
售價 (綠表) 400萬
彩興苑
建-- / 實452呎
售價 425萬
共找到 7670 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2025-12-22 鑽石山 鳳德村 第04座 黛鳳樓 25 20B 210 @8333 160 @10938 1.750 詳情 最近放盤
  2025-12-22 鑽石山 鳳德村 第08座 斑鳳樓 4 26 463 @3780 354 @4944 1.750 詳情 最近放盤
  2025-12-22 鑽石山 龍蟠苑 F座 龍璧閣 26 6 426 @11385 4.850 詳情 最近放盤
  2025-12-22 啟德 天璽天 第01座 17 B8 23.050 詳情 最近放盤
  2025-12-22 啟德 天璽天 第01座 8 B8 21.839 詳情 最近放盤
  2025-12-22 啟德 天璽天 第01座 5 B6 7.692 詳情 最近放盤
  2025-12-22 啟德 天璽天 第01座 35 B 70.957 詳情 最近放盤
  2025-12-22 啟德 天璽天 第02座 7 B3 7.446 詳情 最近放盤
  2025-12-22 啟德 天璽天 第02座 8 B5 7.685 詳情 最近放盤
  2025-12-22 啟德 天璽天 第02座 9 B5 7.747 詳情 最近放盤
  2025-12-22 啟德 天璽天 第02座 9 B6 7.728 詳情 最近放盤
  2025-12-22 啟德 啟德海灣 1 第02C座 9 M 5.178 詳情 最近放盤
  2025-12-22 啟德 沐泰街10號 36 E 11.742 詳情 最近放盤
  2025-12-22 啟德 天瀧 第02座 27 B 36.100 詳情 最近放盤
  2025-12-22 啟德 柏蔚森 第02座 10 P 7.608 詳情 最近放盤
  2025-12-22 啟德 維港雙鑽 第01B座 22 H 10.301 詳情 最近放盤
  2025-12-22 九龍灣 麗晶花園 第11座 24 D 522 @8238 448 @9598 4.300 詳情 最近放盤
  2025-12-22 九龍灣 宏緻苑 A座 富緻閣 29 20 3.130 詳情 最近放盤
  2025-12-22 九龍灣 宏緻苑 A座 富緻閣 15 14 1.950 詳情 最近放盤
  2025-12-22 九龍灣 宏緻苑 B座 喜緻閣 18 20 3.138 詳情 最近放盤
置頂