分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
鳳德村
建456呎 / 實349呎
售價 (綠表) 210萬
安康大廈 - 富誠筍盤推介
建480呎 / 實300呎
售價 368萬
黃大仙下村
建526呎 / 實407呎
售價 (綠表) 310萬
嘉峰台【富誠實盤】
建568呎 / 實484呎
售價 (綠表) 590萬
慈愛苑^^富誠筍盤推介^^
建503呎 / 實401呎
售價 270萬
共找到 1961 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築
(呎)
呎價
(建)
實用
(呎)
呎價
(實)
成交
(萬)
詳情 其它資料
  2026-03-16 啟德 嘉峰匯 第01B座 5 B 453 @19868 900 詳情 最近放盤
  2026-03-16 啟德 啟德1號 第01座 36 A 818 @20171 1650 詳情 最近放盤
  2026-03-16 啟德 啟德1號 第02座 35 H 376 @17181 646 詳情 最近放盤
  2026-03-16 啟德 柏蔚森 第01座 18 H 394 @19036 750 詳情 最近放盤
  2026-03-16 藍田 高嶺道3號 6 D 670 @19237 1288.9 詳情 最近放盤
  2026-03-16 藍田 麗港城 第04期 第19座 25 E 822 @10557 @inf 867.8 詳情 最近放盤
  2026-03-16 橫頭磡 啟德花園 第01期 第02座 23 F 674 @6825 554 @8303 460 詳情 最近放盤
  2026-03-13 啟德 天璽海 第01期 第03座 23 B 1089 @41201 4486.8 詳情 最近放盤
  2026-03-13 啟德 天璽天 第06座 38 D 445 @28090 1250 詳情 最近放盤
  2026-03-13 啟德 嘉匯 第08座 5 B 449 @18486 830 詳情 最近放盤
  2026-03-13 啟德 嘉峰匯 第02B座 18 C 460 @20391 938 詳情 最近放盤
  2026-03-13 啟德 承豐道23號 10 A 620 @23976 1486.5 詳情 最近放盤
  2026-03-13 啟德 天瀧 第01座 21 C 635 @23474 1490.6 詳情 最近放盤
  2026-03-13 啟德 柏蔚森 第02座 3 H 385 @20000 770 詳情 最近放盤
  2026-03-13 啟德 柏蔚森 第02座 17 G 392 @22003 862.5 詳情 最近放盤
  2026-03-13 啟德 柏蔚森 第02座 17 C 395 @21734 858.5 詳情 最近放盤
  2026-03-13 啟德 柏蔚森 第02座 18 C 395 @22167 875.6 詳情 最近放盤
  2026-03-13 啟德 柏蔚森 第03座 16 J 283 @21710 614.4 詳情 最近放盤
  2026-03-13 啟德 維港灣畔 第02B座 5 J 549 @28324 1555 詳情 最近放盤
  2026-03-13 九龍灣 德福花園 G座 2 16 625 @8480 556 @9532 530 詳情 最近放盤
置頂