分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
成交搜尋
地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
啟德花園
建776呎 / 實612呎
補地價 825萬
啟德花園
建776呎 / 實612呎
補地價 780萬
啟德花園
建616呎 / 實495呎
售價 (綠表) 480萬
啟德花園
建810呎 / 實652呎
售價 (綠表) 750萬
啟德花園 ^^可按銀行估價9成30年,高層必走
建616呎 / 實495呎
售價 (綠表) 480萬
共找到 15 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2024-10-29 橫頭磡 啟德花園 第01期 第01座 30 H 776 @6443 612 @8170 5.000 詳情 最近放盤
  2024-10-21 橫頭磡 啟德花園 第01期 第01座 30 H 776 @6443 612 @8170 5.000 詳情 最近放盤
  2024-09-27 橫頭磡 啟德花園 第01期 第03座 13 G 616 @6266 495 @7798 3.860 詳情 最近放盤
  2024-08-23 橫頭磡 啟德花園 第01期 第03座 25 E 919 @6929 756 @8423 6.368 詳情 最近放盤
  2024-08-12 橫頭磡 啟德花園 第02期 第05座 29 G 780 @7500 628 @9315 5.850 詳情 最近放盤
  2024-08-12 橫頭磡 啟德花園 第01期 第02座 10 A 776 @6186 612 @7843 4.800 詳情 最近放盤
  2024-06-28 橫頭磡 啟德花園 第01期 第01座 32 C 615 @7805 506 @9486 4.800 詳情 最近放盤
  2024-06-18 橫頭磡 啟德花園 第01期 第02座 37 C 674 @7389 554 @8989 4.980 詳情 最近放盤
  2024-06-14 橫頭磡 啟德花園 第01期 第02座 37 C 674 @7389 554 @8989 4.980 詳情 最近放盤
  2024-05-23 橫頭磡 啟德花園 第02期 第04座 28 C 595 @7143 479 @8873 4.250 詳情 最近放盤
  2024-05-20 橫頭磡 啟德花園 第01期 第01座 22 D 916 @6910 754 @8395 6.330 詳情 最近放盤
  2024-05-16 橫頭磡 啟德花園 第01期 第02座 19 H 776 @6804 612 @8627 5.280 詳情 最近放盤
  2024-05-03 橫頭磡 啟德花園 第01期 第01座 24 C 615 @7772 506 @9447 4.780 詳情 最近放盤
  2024-02-08 橫頭磡 啟德花園 第01期 第01座 4 A 776 @7216 612 @9150 5.600 詳情 最近放盤
  2024-01-17 橫頭磡 啟德花園 第02期 第04座 13 B 597 @10050 481 @12474 6.000 詳情 最近放盤
置頂