分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
成交搜尋
地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
慈愛苑
建808呎 / 實645呎
售價 (綠表) 480萬
慈愛苑
建-- / 實554呎
售價 (綠表) 500萬
慈愛苑
建-- / 實401呎
售價 (綠表) 350萬
補地價 590萬
慈愛苑 【高層東南】【鄰近商場】
建713呎 / 實554呎
售價 (綠表) 450萬
慈愛苑-做盡90%按揭,綠表上車盤
建503呎 / 實401呎
售價 (綠表) 325萬
共找到 8 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2024-03-20 黃大仙 慈愛苑 第03期 M座 愛祥閣 29 8 663 @4977 506 @6522 3.300 詳情 最近放盤
  2024-02-08 黃大仙 慈愛苑 第02期 C座 愛勤閣 32 2 694 @5980 554 @7491 4.150 詳情 最近放盤
  2024-02-08 黃大仙 慈愛苑 第02期 E座 愛仁閣 13 3 503 @9145 401 @11471 4.600 詳情 最近放盤
  2024-02-05 黃大仙 慈愛苑 第03期 H座 愛裕閣 16 4 663 @5279 506 @6917 3.500 詳情 最近放盤
  2024-01-25 黃大仙 慈愛苑 第03期 K座 愛華閣 37 5 851 @6439 650 @8431 5.480 詳情 最近放盤
  2024-01-17 黃大仙 慈愛苑 第02期 C座 愛勤閣 33 4 808 @7030 645 @8806 5.680 詳情 最近放盤
  2024-01-04 黃大仙 慈愛苑 第02期 D座 愛寧閣 23 7 694 @5620 554 @7040 3.900 詳情 最近放盤
  2024-01-04 黃大仙 慈愛苑 第03期 H座 愛裕閣 9 6 851 @5640 650 @7385 4.800 詳情 最近放盤
置頂