分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
成交搜尋
地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
鳳德村 【沙中線 +公屋王+靚裝】
建634呎 / 實485呎
售價 (綠表) 330萬
麗港城
建857呎 / 實687呎
售價 970萬
龍蟠苑 業主心態弱, 價錢仲有得傾!!
建521呎 / 實383呎
補地價 458萬
翠鳳樓 ++++
建-- / 實286呎
售價 360萬
瓊軒苑 ++925, 開揚2房++
建508呎 / 實401呎
售價 (綠表) 438萬
共找到 357 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2024-04-23 牛池灣 泰峰 第02B座 23 C 5.614 詳情 最近放盤
  2024-04-23 牛池灣 泰峰 第02B座 9 C 5.210 詳情 最近放盤
  2024-04-23 牛池灣 泰峰 第02B座 26 B 5.752 詳情 最近放盤
  2024-04-23 牛池灣 清水灣道8號 29 E 670 @10000 503 @13320 6.700 詳情 最近放盤
  2024-04-23 牛池灣 泰峰 第02B座 15 G 4.375 詳情 最近放盤
  2024-04-23 牛池灣 泰峰 第01B座 25 H 8.370 詳情 最近放盤
  2024-04-23 牛池灣 泰峰 第02A座 18 B 7.811 詳情 最近放盤
  2024-04-22 牛池灣 彩興苑 A座 彩萱閣 30 7 368 @11516 4.238 詳情 最近放盤
  2024-04-22 牛池灣 泰峰 第02A座 12 B 7.956 詳情 最近放盤
  2024-04-22 牛池灣 泰峰 第02B座 6 E 7.821 詳情 最近放盤
  2024-04-22 牛池灣 泰峰 第02B座 12 B 5.446 詳情 最近放盤
  2024-04-19 牛池灣 嘉峰台 第01期 第02座 27 G 684 @7018 582 @8247 4.800 詳情 最近放盤
  2024-04-19 牛池灣 泰峰 第01B座 17 B 8.592 詳情 最近放盤
  2024-04-19 牛池灣 泰峰 第02A座 9 B 7.324 詳情 最近放盤
  2024-04-19 牛池灣 泰峰 第02A座 16 F 5.179 詳情 最近放盤
  2024-04-19 牛池灣 泰峰 第02A座 23 B 8.321 詳情 最近放盤
  2024-04-19 牛池灣 泰峰 第02A座 8 B 7.533 詳情 最近放盤
  2024-04-19 牛池灣 泰峰 第02B座 8 B 5.063 詳情 最近放盤
  2024-04-19 牛池灣 泰峰 第01A座 12 A 10.937 詳情 最近放盤
  2024-04-19 牛池灣 泰峰 第02B座 9 D 6.900 詳情 最近放盤
置頂