分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
成交搜尋
地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
瓊山苑
建680呎 / 實568呎
補地價 530萬
瓊麗苑【大單位綠表30%首期上車】
建-- / 實645呎
售價 (綠表) 480萬
鑽嶺 【會所私樓】【行到MTR】
建-- / 實214呎
售價 488萬
黃大仙下村 第09座 龍澤樓
建505呎 / 實357呎
售價 (綠表) 298萬
嘉峰台^^東南樓皇^^極開揚  
建504呎 / 實431呎
售價 (綠表) 530萬
共找到 335 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2024-04-18 牛池灣 瓊山苑 C座 瓊琚閣 1 7 518 @6425 434 @7668 3.328 詳情 最近放盤
  2024-04-18 牛池灣 泰峰 第02A座 22 B 8.280 詳情 最近放盤
  2024-04-18 牛池灣 泰峰 第02A座 19 B 7.851 詳情 最近放盤
  2024-04-18 牛池灣 泰峰 第02A座 6 B 7.386 詳情 最近放盤
  2024-04-18 牛池灣 泰峰 第01B座 26 B 8.715 詳情 最近放盤
  2024-04-18 牛池灣 泰峰 第02B座 26 C 5.670 詳情 最近放盤
  2024-04-18 牛池灣 泰峰 第02B座 17 C 5.449 詳情 最近放盤
  2024-04-18 牛池灣 泰峰 第02B座 7 C 5.360 詳情 最近放盤
  2024-04-18 牛池灣 泰峰 第02B座 11 C 5.549 詳情 最近放盤
  2024-04-18 牛池灣 泰峰 第02B座 23 D 7.156 詳情 最近放盤
  2024-04-18 牛池灣 泰峰 第02A座 7 B 7.460 詳情 最近放盤
  2024-04-18 牛池灣 泰峰 第02B座 15 C 5.394 詳情 最近放盤
  2024-04-17 牛池灣 泰峰 第01A座 8 E 7.799 詳情 最近放盤
  2024-04-17 牛池灣 曉暉花園 第05座 10 A 895 @8883 676 @11760 7.950 詳情 最近放盤
  2024-04-17 牛池灣 泰峰 第02B座 12 C 5.577 詳情 最近放盤
  2024-04-17 牛池灣 泰峰 第02B座 10 B 5.392 詳情 最近放盤
  2024-04-17 牛池灣 泰峰 第02B座 17 D 6.945 詳情 最近放盤
  2024-04-17 牛池灣 泰峰 第02B座 19 C 5.717 詳情 最近放盤
  2024-04-17 牛池灣 泰峰 第02B座 18 C 5.476 詳情 最近放盤
  2024-04-16 牛池灣 泰峰 第01B座 25 B 8.672 詳情 最近放盤
置頂