分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
成交搜尋
地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
鳳德村 大量筍盤推介
建581呎 / 實445呎
售價 (綠表) 288萬
慈愛苑 三期<<低水推介>>
建663呎 / 實506呎
售價 (綠表) 438萬
慈愛苑 第03期 #9成按揭 #房處擔保 #高層罕
建851呎 / 實650呎
售價 (綠表) 530萬
翠竹花園
建-- / 實591呎
售價 (綠表) 350萬
補地價 520萬
鳴鳳閣
建447呎 / 實295呎
售價 415萬
共找到 940 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2024-03-27 啟德 維港1號 第02B座 31 J 9.259 詳情 最近放盤
  2024-03-27 黃大仙 鳳華樓 4 E 249 @8032 2.000 詳情 最近放盤
  2024-03-27 油塘 鯉灣天下 25 E 863 @9849 636 @13365 8.500 詳情 最近放盤
  2024-03-27 啟德 維港1號 第02B座 27 J 9.055 詳情 最近放盤
  2024-03-27 牛池灣 瓊山苑 A座 瓊峰閣 28 8 495 @8081 414 @9662 4.000 詳情 最近放盤
  2024-03-27 啟德 維港1號 第02B座 28 J 9.157 詳情 最近放盤
  2024-03-27 啟德 維港1號 第02B座 6 B 6.769 詳情 最近放盤
  2024-03-27 九龍城 瓏碧 7 F 285 @17930 5.110 詳情 最近放盤
  2024-03-27 啟德 維港1號 第02A座 25 C 8.831 詳情 最近放盤
  2024-03-27 啟德 維港1號 第02A座 29 C 8.910 詳情 最近放盤
  2024-03-27 啟德 維港1號 第02A座 32 C 9.073 詳情 最近放盤
  2024-03-27 啟德 維港1號 第02A座 6 A 17.854 詳情 最近放盤
  2024-03-27 啟德 維港1號 第02A座 32 D 8.962 詳情 最近放盤
  2024-03-27 油塘 蔚藍東岸 第03座 9 D 302 @16649 5.028 詳情 最近放盤
  2024-03-27 啟德 維港1號 第02A座 3 C 8.146 詳情 最近放盤
  2024-03-27 藍田 麗港城 第02期 第24座 11 B 664 @8735 522 @11111 5.800 詳情 最近放盤
  2024-03-27 啟德 維港1號 第01A座 29 H 14.242 詳情 最近放盤
  2024-03-27 藍田 康逸苑 C座 康裕閣 34 1 846 @7033 650 @9154 5.950 詳情 最近放盤
  2024-03-27 啟德 維港1號 第01A座 36 H 14.500 詳情 最近放盤
  2024-03-27 油塘 蔚藍東岸 第05座 3 J 329 @16866 5.549 詳情 最近放盤
置頂