分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
成交搜尋
地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
慈安苑
建598呎 / 實421呎
售價 (綠表) 358萬
冠熹苑
建287呎 / 實213呎
售價 380萬
瓊山苑 ++++
建656呎 / 實548呎
補地價 480萬
清麗苑 ++++
建-- / 實403呎
補地價 450萬
鳳鑽苑
建-- / 實598呎
補地價 799萬
共找到 2026 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2024-04-18 啟德 天璽海 第01期 第01座 16 A 116.354 詳情 最近放盤
  2024-04-18 啟德 天璽海 第01期 第01座 16 B 60.544 詳情 最近放盤
  2024-04-18 啟德 天璽海 第01期 第03座 12 A 37.380 詳情 最近放盤
  2024-04-18 啟德 天璽海 第01期 第05座 19 A 65.728 詳情 最近放盤
  2024-04-18 啟德 沐泰街8號 10 L 7.753 詳情 最近放盤
  2024-04-18 啟德 嘉匯 第02座 1 F 478 @17322 8.280 詳情 最近放盤
  2024-04-18 啟德 啟德海灣 1 第02B座 16 C 9.743 詳情 最近放盤
  2024-04-18 啟德 沐泰街10號 5 B 17.800 詳情 最近放盤
  2024-04-18 啟德 沐泰街10號 26 F 10.850 詳情 最近放盤
  2024-04-18 啟德 沐泰街10號 6 B 13.970 詳情 最近放盤
  2024-04-18 啟德 維港1號 第01A座 23 G 765 @24310 18.597 詳情 最近放盤
  2024-04-18 啟德 維港1號 第01A座 32 E 426 @21453 9.139 詳情 最近放盤
  2024-04-18 啟德 維港1號 第01B座 35 H 598 @23498 14.052 詳情 最近放盤
  2024-04-18 啟德 維港1號 第02A座 36 F 9.401 詳情 最近放盤
  2024-04-18 啟德 澐璟 第01座 3 A 94.274 詳情 最近放盤
  2024-04-18 啟德 澐璟 第01座 22 A 120.379 詳情 最近放盤
  2024-04-18 啟德 澐璟 第05座 12 A 29.698 詳情 最近放盤
  2024-04-18 啟德 澐璟 第05座 36 A 29.799 詳情 最近放盤
  2024-04-18 啟德 澐璟 第05座 25 A 27.812 詳情 最近放盤
  2024-04-18 啟德 澐璟 第05座 27 A 29.465 詳情 最近放盤
置頂