分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
成交搜尋
地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
鑽嶺 ++++
建-- / 實338呎
租金 HK$ 15500 /月
售價 659萬
悅庭軒
建826呎 / 實657呎
補地價 1018萬
啟德花園 第01期
建776呎 / 實612呎
售價 (綠表) 550萬
翠竹花園 ++++
建480呎 / 實431呎
售價 (綠表) 250萬
竹園北村 ^^925高層^^實用2房
建572呎 / 實443呎
售價 (綠表) 250萬
共找到 2101 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2024-04-22 啟德 沐寧街10號 10 A 508 @21161 10.750 詳情 最近放盤
  2024-04-22 啟德 啟德1號 第01座 9 A 818 @17115 14.000 詳情 最近放盤
  2024-04-22 啟德 維港1號 第01A座 31 A 643 @23306 14.986 詳情 最近放盤
  2024-04-22 啟德 維港1號 第01A座 35 E 426 @21700 9.244 詳情 最近放盤
  2024-04-22 啟德 維港1號 第01B座 26 H 598 @22809 13.640 詳情 最近放盤
  2024-04-22 啟德 維港1號 第01B座 33 F 330 @20479 6.758 詳情 最近放盤
  2024-04-22 啟德 維港1號 第01B座 32 F 330 @20361 6.719 詳情 最近放盤
  2024-04-22 啟德 維港1號 第02A座 3 H 774 @24124 18.672 詳情 最近放盤
  2024-04-22 啟德 維港1號 第02B座 28 E 452 @19898 8.994 詳情 最近放盤
  2024-04-22 啟德 維港1號 第02B座 33 H 348 @21601 7.517 詳情 最近放盤
  2024-04-22 啟德 尚珒盈 第01座 26 B 853 @23447 20.000 詳情 最近放盤
  2024-04-22 九龍灣 德福花園 D座 10 1 625 @8907 556 @10013 5.567 詳情 最近放盤
  2024-04-22 九龍城 康寧樓 2 B 453 @11038 5.000 詳情 最近放盤
  2024-04-22 藍田 麗港城 第03期 第33座 24 H 937 @8805 748 @11029 8.250 詳情 最近放盤
  2024-04-22 藍田 麗港城 第03期 第34座 17 B 669 @8789 522 @11264 5.880 詳情 最近放盤
  2024-04-22 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 2 C 644 @9037 517 @11257 5.820 詳情 最近放盤
  2024-04-22 藍田 匯景花園 第16座 15 E 910 @9890 720 @12500 9.000 詳情 最近放盤
  2024-04-22 牛池灣 彩興苑 A座 彩萱閣 30 7 368 @11516 4.238 詳情 最近放盤
  2024-04-22 橫頭磡 德強苑 A座 德賢閣 29 10 509 @8251 404 @10396 4.200 詳情 最近放盤
  2024-04-22 油塘 曦台 第01座 36 D 547 @17697 9.680 詳情 最近放盤
置頂