分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
慈愛苑
建503呎 / 實401呎
補地價 450萬
寶翠大廈
建478呎 / 實339呎
售價 435萬
嘉峰台
建694呎 / 實592呎
售價 (綠表) 580萬
龍蟠苑 - 富誠筍盤推介
建521呎 / 實383呎
補地價 520萬
*白居二綠表精選*嘉峰臺*
建495呎 / 實422呎
售價 (綠表) 390萬
共找到 7719 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2025-12-23 鑽石山 宏景花園 第01座 6 B 668 @6811 572 @7955 4.550 詳情 最近放盤
  2025-12-23 鑽石山 啟翔苑 A座 啟怡閣 37 10 295 @12068 3.560 詳情 最近放盤
  2025-12-23 鑽石山 龍蟠苑 D座 龍璣閣 32 16 383 @11462 4.390 詳情 最近放盤
  2025-12-23 啟德 天璽天 第01座 25 B1 301 @26897 8.096 詳情 最近放盤
  2025-12-23 啟德 天璽天 第01座 23 B1 301 @26738 8.048 詳情 最近放盤
  2025-12-23 啟德 天璽天 第01座 23 B3 449 @30976 13.908 詳情 最近放盤
  2025-12-23 啟德 天璽天 第01座 11 A2 450 @33900 15.255 詳情 最近放盤
  2025-12-23 啟德 天璽天 第02座 17 B6 297 @26620 7.906 詳情 最近放盤
  2025-12-23 啟德 天璽天 第02座 16 B6 297 @26566 7.890 詳情 最近放盤
  2025-12-23 啟德 天璽天 第02座 19 B6 297 @26761 7.948 詳情 最近放盤
  2025-12-23 啟德 天璽天 第02座 16 B3 299 @26488 7.920 詳情 最近放盤
  2025-12-23 啟德 天璽天 第02座 18 B6 297 @26707 7.932 詳情 最近放盤
  2025-12-23 啟德 天璽天 第02座 8 B2 302 @25705 7.763 詳情 最近放盤
  2025-12-23 啟德 天璽天 第02座 33 D 1365 @35084 47.890 詳情 最近放盤
  2025-12-23 啟德 承豐道19號 33 L 320 @18806 6.018 詳情 最近放盤
  2025-12-23 啟德 沐泰街8號 29 D 609 @29839 18.172 詳情 最近放盤
  2025-12-23 啟德 嘉匯 第02座 5 A 509 @17758 9.039 詳情 最近放盤
  2025-12-23 啟德 啟德海灣 1 第02C座 5 K 305 @17502 5.338 詳情 最近放盤
  2025-12-23 啟德 啟德海灣 1 第02C座 3 E 315 @17517 5.518 詳情 最近放盤
  2025-12-23 啟德 啟德海灣 1 第02C座 21 M 307 @17805 5.466 詳情 最近放盤
置頂